$checkdata
 energy xyz 
      0.0577555333021444      0.0576399700000000     25.3632131380996526
  0.1096061900000000E-01 -0.2260842800000000E-01  0.2762483467000000E+01
 -0.4005981250000000E+00  0.1587135473000000E+01  0.3858892272000000E+01
  0.1134495690000000E+00 -0.1794978981000000E+01  0.3009853717000000E+01
  0.6916541040000000E+00  0.1191632058000000E+01 -0.1152955449000000E+01
 -0.3069103500000000E-01 -0.3315428900000000E-01 -0.2629655340000000E+01
 energy xyz 
      0.0787128670974018      0.0788400200000000    -27.9068364254342498
 -0.9563147900000001E-01 -0.6440045300000000E-01  0.2435673526000000E+01
  0.4278341410000000E+00  0.1573365943000000E+01  0.3509694672000000E+01
  0.9411096920000001E+00 -0.8028934580000000E+00  0.3171855737000000E+01
 -0.2782120660000000E+00  0.6978075000000000E-01 -0.7928616469999999E+00
  0.2266791100000000E-01  0.9655746999999999E-02 -0.2363607087000000E+01
 energy xyz 
      0.0366354648280851      0.0366517700000000     -3.5785715954522970
  0.4028944800000000E-01 -0.5419622500000000E-01 -0.2667929502000000E+01
  0.1352972392000000E+01  0.5599743560000000E+00 -0.1663101675000000E+01
 -0.1619079154000000E+01  0.4425800150000000E+00 -0.3047108675000000E+01
  0.3075239400000000E-01 -0.1810229510000000E+00  0.6117988030000000E+00
 -0.2144306100000000E-01  0.2055578000000000E-02  0.2464218925000000E+01
 energy xyz 
      0.0288009240440427      0.0288272200000000     -5.7712952402744193
 -0.3172740600000000E-01 -0.1343123450000000E+00 -0.2572882540000000E+01
  0.1741254171000000E+01  0.7961913400000000E+00 -0.3374257099000000E+01
 -0.1474413746000000E+01  0.1027718339000000E+01 -0.3217814065000000E+01
  0.4305331110000000E+00  0.1461731130000000E+00  0.7324361090000000E+00
 -0.1027934900000000E-01  0.8589757999999999E-02  0.2477615486000000E+01
 energy xyz 
      0.0547310392282476      0.0547803600000000    -10.8246581992658193
 -0.2435450200000000E-01 -0.1108010820000000E+00 -0.2635881521000000E+01
  0.1277427877000000E+01  0.7284478620000000E+00 -0.3299246797000000E+01
 -0.1036872270000000E+01  0.9008234780000000E+00 -0.3183792515000000E+01
  0.2421300750000000E+00 -0.1564333200000000E+00  0.5692459550000000E+00
 -0.5098365000000000E-02  0.1517066800000000E-01  0.2533543039000000E+01
 energy xyz 
      0.0240131922153514      0.0240125500000000      0.1409499775033367
  0.8588439000000000E-02 -0.6701076500000000E-01 -0.2389129787000000E+01
  0.1158970454000000E+01  0.6865132230000000E+00 -0.3376943696000000E+01
 -0.1621235378000000E+01  0.3808868410000000E+00 -0.2470512554000000E+01
  0.3436063840000000E+00 -0.4905309630000000E+00  0.7988263600000000E+00
 -0.9374040000000000E-03  0.2582757100000000E-01  0.2279842107000000E+01
 energy xyz 
      0.0008834502313661      0.0008815600000000      0.4148578322876413
 -0.1978110000000000E-02 -0.1002372480000000E+00 -0.2576031849000000E+01
  0.1436949897000000E+01  0.7160482630000000E+00 -0.3424086297000000E+01
 -0.1480062563000000E+01  0.6921104550000000E+00 -0.3252898790000000E+01
  0.8965338900000000E-01 -0.8356615300000000E-01  0.6972693850000000E+00
 -0.8033140000000000E-03  0.1413939900000000E-01  0.2486638409000000E+01
 energy xyz 
      0.0591149485379436      0.0592639000000000    -32.6910672269241971
  0.3715333300000000E-01 -0.4802382000000000E-01 -0.2328134320000000E+01
  0.6243500150000000E+00  0.1436061440000000E+01 -0.1762589201000000E+01
 -0.1794051147000000E+01 -0.1389842670000000E+00 -0.1688674193000000E+01
  0.1091551719000000E+01 -0.1012022005000000E+01  0.4832846900000000E+00
 -0.2714234000000000E-01  0.2531969700000000E-01  0.2118088383000000E+01
 energy xyz 
      0.0053472293151651      0.0053375500000000      2.1243641277693208
 -0.7183678500000000E-01  0.1054804100000000E-01  0.2564283894000000E+01
  0.4856362150000000E+00  0.1431008651000000E+01  0.3506497182000000E+01
  0.4451784240000000E+00 -0.1531576733000000E+01  0.3654176774000000E+01
  0.6661910600000000E-01 -0.9994687000000000E-02 -0.7255843160000000E+00
  0.7579168000000000E-02 -0.3017185000000000E-02 -0.2500904312000000E+01
 energy xyz 
      0.0244809152415441      0.0245901600000000    -23.9764530912748555
 -0.3298158400000000E-01 -0.3755985800000000E-01  0.2754452667000000E+01
  0.2055313340000000E+00  0.1839232112000000E+01  0.3139702324000000E+01
  0.1855159320000000E+00 -0.7929194210000000E+00  0.4380378837000000E+01
  0.2118589850000000E+00 -0.1168508065000000E+01 -0.1072332665000000E+01
 -0.4211289000000000E-02  0.3811377100000000E-01 -0.2661725494000000E+01
 energy xyz 
      0.0091251953524223      0.0090790700000000     10.1233447197116124
 -0.8004013800000000E-01  0.2933645800000000E-01  0.2416818138000000E+01
  0.5468775030000000E+00  0.1047954833000000E+01  0.3841765664000000E+01
  0.3856688440000000E+00 -0.1677292032000000E+01  0.3214707353000000E+01
  0.3070202230000000E+00  0.3627621660000000E+00 -0.6406789370000000E+00
  0.1641478000000000E-02 -0.1056268200000000E-01 -0.2375693136000000E+01
 energy xyz 
      0.0317804249549185      0.0318474800000000    -14.7168813007832515
 -0.3597516000000000E-01 -0.8082869099999999E-01 -0.2954909510000000E+01
  0.1468379521000000E+01  0.5021350860000000E+00 -0.3685434712000000E+01
 -0.1505631457000000E+01  0.7021930290000000E+00 -0.2247233553000000E+01
  0.7894951680000000E+00  0.3435311090000000E+00  0.1061997829000000E+01
 -0.9613180000000001E-02 -0.1405058400000000E-01  0.2746868922000000E+01
 energy xyz 
      0.0209493833574062      0.0209928600000000     -9.5420201065038945
 -0.4766312000000000E-01  0.6604366000000000E-02  0.2487784326000000E+01
  0.5821407709999999E+00  0.1329111301000000E+01  0.3367986515000000E+01
  0.3445600850000000E+00 -0.1548199414000000E+01  0.3145611060000000E+01
 -0.9418859100000000E+00  0.2441555660000000E+00 -0.7338900490000000E+00
  0.4094485900000000E-01 -0.6891757000000000E-02 -0.2401710025000000E+01
 energy xyz 
      0.0511698068517950      0.0512076200000000     -8.2990267632614430
 -0.7226186900000001E-01  0.1765230100000000E-01  0.2563023571000000E+01
  0.5555324370000000E+00  0.1764339999000000E+01  0.3181349527000000E+01
  0.4705179890000000E+00 -0.2037773935000000E+01  0.3163573173000000E+01
 -0.1104216600000000E-01  0.5782263400000000E-01 -0.7453843650000000E+00
  0.7004753000000000E-02 -0.3426760000000000E-02 -0.2455513655000000E+01
 energy xyz 
      0.0509710773732697      0.0508549200000000     25.4935966793326578
 -0.2912900400000000E-01  0.1263653000000000E-02  0.2493067010000000E+01
  0.2367783860000000E+00  0.1976231640000000E+01  0.2840720073000000E+01
  0.2716906310000000E+00 -0.1847636487000000E+01  0.3144928245000000E+01
 -0.2859001680000000E+00 -0.1223353790000000E+00 -0.6874778680000000E+00
  0.1272267700000000E-01 -0.1396284000000000E-02 -0.2380611372000000E+01
 energy xyz 
      0.0046767486253559      0.0046933300000000     -3.6391910876354103
 -0.3670385000000000E-02 -0.1106828340000000E+00 -0.2456462682000000E+01
  0.1522526821000000E+01  0.6628576800000000E+00 -0.3060218975000000E+01
 -0.1390317161000000E+01  0.7409893510000000E+00 -0.3424604581000000E+01
  0.4145133900000000E-01  0.3511321410000000E+00  0.6997902630000000E+00
 -0.6122405000000000E-02  0.1023890000000000E-03  0.2375615229000000E+01
 energy xyz 
      0.0061179917800963      0.0061357900000000     -3.9062577524165416
 -0.4431259700000000E-01 -0.8189441000000000E-02  0.2386434155000000E+01
  0.3953933810000000E+00  0.1569955461000000E+01  0.3249693013000000E+01
  0.3349328850000000E+00 -0.1490129277000000E+01  0.3411295621000000E+01
 -0.4934341450000000E+00  0.2482878210000000E+00 -0.6822283430000000E+00
  0.2474955000000000E-01 -0.1051104600000000E-01 -0.2326919072000000E+01
 energy xyz 
      0.0627898229022926      0.0628032900000000     -2.9556863049562141
 -0.5214399800000000E-01  0.6109085800000000E-01  0.2604104239000000E+01
  0.7539464210000000E+00  0.5954048340000000E+00  0.3965948178000000E+01
 -0.6764533700000000E-01 -0.1949388293000000E+01  0.2960832364000000E+01
 -0.2771722340000000E+00  0.1799520202000000E+01 -0.1460879523000000E+01
  0.2220688500000000E-01 -0.7508480500000000E-01 -0.2483019527000000E+01
 energy xyz 
      0.0492209676345194      0.0492447900000000     -5.2284048822242841
 -0.9871613000000000E-02 -0.8667417299999999E-01 -0.2423534701000000E+01
  0.2032557160000000E+01  0.6142957290000000E+00 -0.2366098524000000E+01
 -0.1582926695000000E+01  0.7968664640000001E+00 -0.3211540355000000E+01
 -0.1216084400000000E-01 -0.4818661770000000E+00  0.7222247240000000E+00
 -0.1489616000000000E-01  0.2368936700000000E-01  0.2298565160000000E+01
 energy xyz 
      0.0524895108858013      0.0528539400000000    -79.9829454994295901
 -0.6838446400000001E-01 -0.2807590000000000E-03  0.2491015471000000E+01
  0.4340516000000000E+00  0.1584823740000000E+01  0.3354475140000000E+01
  0.4548703400000000E+00 -0.1498228650000000E+01  0.3576320021000000E+01
  0.6706371200000000E-01 -0.1019373940000000E+00 -0.9885529070000000E+00
  0.6870799000000000E-02  0.1050409000000000E-02 -0.2413054223000000E+01
 energy xyz 
      0.0402703986801894      0.0403320400000000    -13.5287059426216203
  0.1413765900000000E-01 -0.8183751300000000E-01 -0.2439509173000000E+01
  0.1151133245000000E+01  0.6766121970000000E+00 -0.3178354241000000E+01
 -0.1409699825000000E+01  0.5248629530000000E+00 -0.3031058791000000E+01
  0.9162599100000000E-01 -0.2145101600000000E+00  0.7423895260000000E+00
 -0.3049096000000000E-02  0.1655663500000000E-01  0.2344466255000000E+01
 energy xyz 
      0.0568108884312197      0.0567862700000000      5.4031211168551572
 -0.9813589500000000E-01  0.2782884200000000E-01  0.2501001696000000E+01
  0.7937606790000000E+00  0.6505491100000000E+00  0.4252084371000000E+01
  0.3900049540000000E+00 -0.1363015035000000E+01  0.3514493554000000E+01
  0.5679062100000000E-01  0.1351188063000000E+01 -0.1279037304000000E+01
  0.1682821300000000E-01 -0.5732262700000000E-01 -0.2450394290000000E+01
 energy xyz 
      0.0101911170897450      0.0101917600000000     -0.1411024912231477
 -0.1012074800000000E+00 -0.2226522600000000E-01  0.2560423359000000E+01
  0.6114122500000000E+00  0.1628591348000000E+01  0.3459027036000000E+01
  0.7668449920000000E+00 -0.1346612436000000E+01  0.3368106545000000E+01
 -0.1124574100000000E-01 -0.9408980000000001E-02 -0.7836717130000000E+00
  0.1270598300000000E-01  0.4289630000000000E-02 -0.2476875790000000E+01
 energy xyz 
      0.0344913089139848      0.0345300500000000     -8.5026855720842462
  0.3562165500000000E-01 -0.1100174410000000E+00 -0.3128371441000000E+01
  0.9494513350000000E+00  0.9766428310000000E+00 -0.4738825240000000E+01
 -0.1629745699000000E+01  0.4405684950000000E+00 -0.3059239276000000E+01
 -0.5468124190000000E+00  0.2725588230000000E+00  0.1262295499000000E+01
  0.3510426200000000E-01  0.3001627000000000E-02  0.2981288956000000E+01
 energy xyz 
      0.0620932533807414      0.0620814100000000      2.5993216223934108
 -0.5003902600000000E-01 -0.7699812500000000E-01 -0.2575354248000000E+01
  0.1928294470000000E+01  0.4584468650000000E+00 -0.3352092171000000E+01
 -0.1411113280000000E+01  0.6633648320000000E+00 -0.2937492565000000E+01
  0.2108392280000000E+00 -0.4557759700000000E-01  0.5174482800000000E+00
  0.3515743000000000E-02  0.7745093000000000E-02  0.2475054876000000E+01
 energy xyz 
      0.0740833358213781      0.0742004500000000    -25.7035911813057254
 -0.1552575290000000E+00 -0.1074380100000000E-01  0.2809773441000000E+01
  0.1012715976000000E+01  0.1456252245000000E+01  0.4418991303000000E+01
  0.1008770090000000E+01 -0.1492142676000000E+01  0.3646952370000000E+01
 -0.8664043999999999E-02  0.2957813300000000E-01 -0.9931891990000000E+00
  0.2396114400000000E-01  0.9382725000000000E-02 -0.2741472604000000E+01
 energy xyz 
      0.0338766251657724      0.0338948400000000     -3.9976940275679698
 -0.2555381500000000E-01 -0.2376277700000000E-01  0.2266131209000000E+01
  0.1447870740000000E+00  0.1562561663000000E+01  0.2239120098000000E+01
  0.9985825399999999E-01 -0.7679775940000000E+00  0.3769311806000000E+01
  0.3698838020000000E+00 -0.4299968480000000E+00 -0.6474581000000000E+00
 -0.1108318400000000E-01  0.6689050000000000E-03 -0.2192830608000000E+01
 energy xyz 
      0.0542193949005594      0.0543674100000000    -32.4855593869850878
 -0.9208487000000000E-01 -0.5809670000000000E-02 -0.2351760869000000E+01
  0.5764440199999999E+00 -0.1146658067000000E+01 -0.1574082018000000E+01
  0.6805870270000000E+00  0.6450278770000000E+00 -0.3655302540000000E+01
  0.3282869660000000E+00  0.6492229430000001E+00  0.7068700390000000E+00
 -0.6558592000000000E-02 -0.2937794000000000E-02  0.2220459590000000E+01
 energy xyz 
      0.0786721903415590      0.0790865300000000    -90.9370437985164415
 -0.1374000030000000E+00  0.3705882300000000E-01  0.3178868271000000E+01
  0.1247382936000000E+01  0.8457851810000000E+00  0.4825129578000000E+01
  0.5553272770000000E+00 -0.1591712746000000E+01  0.4169056753000000E+01
 -0.1240998740000000E+00  0.6266776210000000E+00 -0.1219198439000000E+01
  0.2665377200000000E-01 -0.2488220400000000E-01 -0.3089560018000000E+01
 energy xyz 
      0.0265976068721991      0.0265561400000000      9.1009264899907780
 -0.1564379600000000E-01 -0.1045883560000000E+00 -0.2114762514000000E+01
  0.1610806582000000E+01  0.7467537100000000E+00 -0.2141176678000000E+01
 -0.1137433390000000E+01  0.1040721782000000E+01 -0.2990562248000000E+01
  0.2310298600000000E-01 -0.1289584496000000E+01  0.8776863480000000E+00
 -0.1316567800000000E-01  0.6166343000000000E-01  0.2006629774000000E+01
 energy xyz 
      0.0660640849982890      0.0659675200000000     21.1935674027743808
 -0.9621073000000001E-02  0.1756359200000000E-01  0.2649472900000000E+01
  0.8094167900000000E-01  0.1281240547000000E+01  0.3475343596000000E+01
 -0.5225935200000000E-01 -0.1275008081000000E+01  0.4238154125000000E+01
  0.4596959250000000E+00 -0.3617358780000000E+00 -0.1134003952000000E+01
 -0.1780805300000000E-01  0.4069773000000000E-02 -0.2580306969000000E+01
 energy xyz 
      0.0641374401618635      0.0640335700000000     22.7968654853768520
 -0.5075841900000000E-01 -0.8091093400000000E-01 -0.1913084152000000E+01
  0.1759741151000000E+01 -0.1340454470000000E+00 -0.1505383665000000E+01
 -0.5689243760000000E+00  0.1611462771000000E+01 -0.2023452657000000E+01
 -0.8430808410000000E+00 -0.1259181966000000E+01  0.9996401050000000E+00
  0.2429716300000000E-01  0.5656045200000000E-01  0.1745277043000000E+01
 energy xyz 
      0.0452550960852115      0.0450590900000000     43.0183632981633579
 -0.8953310600000000E-01 -0.1268676140000000E+00 -0.2392703937000000E+01
  0.1987273009000000E+01  0.5716522290000000E+00 -0.2538299141000000E+01
 -0.9923679450000000E+00  0.1469113153000000E+01 -0.2142559704000000E+01
  0.1101494442000000E+01  0.1236270770000000E+00  0.9195500890000000E+00
 -0.3582242900000000E-01 -0.7988673000000000E-02  0.2214554608000000E+01
 energy xyz 
      0.0667256883944864      0.0672080300000000   -105.8617460647574404
 -0.1921707900000000E-01 -0.2709665000000000E-01  0.3358297078000000E+01
  0.4251671400000000E-01  0.2134492908000000E+01  0.3709114032000000E+01
  0.3790837680000000E+00 -0.1526694973000000E+01  0.4170812689000000E+01
 -0.8705371610000000E+00 -0.5346678150000000E+00 -0.1903499632000000E+01
  0.4000141300000000E-01  0.1893945400000000E-01 -0.3145244271000000E+01
 energy xyz 
      0.0046705003070645      0.0046786800000000     -1.7952350917481410
 -0.7962413999999999E-02 -0.9389792900000000E-01  0.2539074103000000E+01
  0.1555639164000000E+01  0.6294631450000000E+00  0.3007038380000000E+01
 -0.1296207383000000E+01  0.8172369860000001E+00  0.3454190862000000E+01
 -0.1298613460000000E+00 -0.5260953640000000E+00 -0.8674764730000000E+00
 -0.1687180000000000E-03  0.3023391800000000E-01 -0.2435037796000000E+01
 energy xyz 
      0.0460910734625282      0.0462443600000000    -33.6425063056924927
  0.1112971300000000E-01 -0.1602062010000000E+00 -0.2699562551000000E+01
  0.7952780570000000E+00  0.1439273300000000E+01 -0.2705381934000000E+01
 -0.9355954300000000E+00  0.1001158607000000E+01 -0.3847445779000000E+01
  0.4880716980000000E+00 -0.3426788230000000E+00  0.7818348060000000E+00
 -0.2782256100000000E-01  0.2362271500000000E-01  0.2579595541000000E+01
 energy xyz 
      0.0326945773719732      0.0327296300000000     -7.6931626147517775
 -0.8865866900000000E-01 -0.1073125580000000E+00 -0.2572282266000000E+01
  0.1461392648000000E+01  0.8876960100000000E-01 -0.3299856121000000E+01
 -0.2093379230000000E+00  0.1394413943000000E+01 -0.3503805191000000E+01
 -0.4885680400000000E-01 -0.1469264790000000E+00  0.7862954060000000E+00
  0.1082902600000000E-01  0.1947898500000000E-01  0.2485478210000000E+01
 energy xyz 
      0.0014961737362189      0.0014938900000000      0.5012221647810969
 -0.8756251000000000E-02 -0.1068815680000000E+00 -0.2568394801000000E+01
  0.1511845130000000E+01  0.7157201310000000E+00 -0.3328962072000000E+01
 -0.1392698123000000E+01  0.7871348640000000E+00 -0.3333303015000000E+01
  0.8815214000000000E-02 -0.9546550199999999E-01  0.7111206550000000E+00
  0.5851290000000000E-03  0.1534217300000000E-01  0.2478691093000000E+01
 energy xyz 
      0.0105543580332180      0.0104276500000000     27.8091988822044911
 -0.4752993000000000E-02 -0.1373946480000000E+00 -0.2614091686000000E+01
  0.1512403076000000E+01  0.8971419349999999E+00 -0.3192327050000000E+01
 -0.1443930658000000E+01  0.8779267680000000E+00 -0.3049685387000000E+01
 -0.1321188120000000E+00  0.7350318430000000E+00  0.8956243080000000E+00
  0.7379398000000000E-02 -0.1746456300000000E-01  0.2485089772000000E+01
 energy xyz 
      0.0143367211094009      0.0143263200000000      2.2827796516113290
  0.2744906700000000E-01 -0.1659455400000000E-01  0.2700253564000000E+01
  0.5171063800000000E-01  0.1457588046000000E+01  0.4025536086000000E+01
 -0.2876396080000000E+00 -0.1478584178000000E+01  0.3688008210000000E+01
 -0.6264172569999999E+00  0.7701682720000000E+00 -0.1264764511000000E+01
  0.2263477900000000E-01 -0.2577151600000000E-01 -0.2616136734000000E+01
 energy xyz 
      0.0176573829349149      0.0175939900000000     13.9131410219375056
  0.2750733200000000E-01 -0.1192800560000000E+00 -0.2418741766000000E+01
  0.1409809764000000E+01  0.9794918370000000E+00 -0.2603275402000000E+01
 -0.1422043845000000E+01  0.7322764490000000E+00 -0.3064951074000000E+01
 -0.1389539244000000E+01  0.2059945420000000E+00  0.1310730547000000E+01
  0.5120444100000000E-01 -0.1293822000000000E-02  0.2268112296000000E+01
 energy xyz 
      0.0634497233014285      0.0638268600000000    -82.7719378952565421
  0.1594711000000000E-01 -0.4740450900000000E-01  0.2517653217000000E+01
 -0.3315236000000000E-02  0.2022700983000000E+01  0.3834053855000000E+01
 -0.4386536700000000E-01 -0.1535817497000000E+01  0.3487765109000000E+01
 -0.5815488820000000E+00  0.8970609200000000E-01 -0.7824858330000000E+00
  0.1992680100000000E-01  0.9331101000000000E-02 -0.2467165073000000E+01
 energy xyz 
      0.0022009482048263      0.0022130000000000     -2.6450633030906339
 -0.8433913000000000E-01  0.5728630000000000E-03  0.2605563340000000E+01
  0.5285199220000000E+00  0.1482012437000000E+01  0.3370253744000000E+01
  0.6053766460000000E+00 -0.1298421811000000E+01  0.3679911503000000E+01
 -0.2178822000000000E-02 -0.4288277420000000E+00 -0.8295217800000000E+00
  0.1098365500000000E-01  0.1252836000000000E-01 -0.2524290356000000E+01
 energy xyz 
      0.0224853672037133      0.0225767500000000    -20.0562055286276149
 -0.2541267000000000E-02 -0.9817777300000000E-01 -0.2332024850000000E+01
  0.1085245418000000E+01  0.5470468210000000E+00 -0.3480618273000000E+01
 -0.1599986167000000E+01  0.6710323760000000E+00 -0.2454439942000000E+01
  0.9116767370000000E+00  0.5184215560000000E+00  0.6112129670000001E+00
 -0.1891890200000000E-01 -0.9448326000000000E-02  0.2246352757000000E+01
 energy xyz 
      0.0735817147626216      0.0729570500000000    137.0980685065199793
 -0.1290345920000000E+00  0.1890012200000000E-01  0.2685057062000000E+01
  0.8808744230000000E+00  0.1215914860000000E+01  0.3906219547000000E+01
  0.7141758130000000E+00 -0.1432089756000000E+01  0.3959888842000000E+01
  0.1921478330000000E+00 -0.4729130400000000E-01 -0.3939334430000000E+00
  0.1384788100000000E-01 -0.1938715000000000E-02 -0.2657634222000000E+01
 energy xyz 
      0.0211005094026043      0.0210849300000000      3.4192836435457559
 -0.5218770400000000E-01 -0.1254759960000000E+00 -0.2381791158000000E+01
  0.1562898853000000E+01  0.4156383320000000E+00 -0.2605397098000000E+01
 -0.5312770610000001E+00  0.1169781497000000E+01 -0.3525543879000000E+01
 -0.4439802650000000E+00  0.3005035180000000E+00  0.7341958610000000E+00
  0.1277289200000000E-01  0.5613265000000000E-02  0.2292130803000000E+01
 energy xyz 
      0.0551949587859683      0.0552239200000000     -6.3562517736547459
  0.2682292600000000E-01 -0.1583595200000000E+00 -0.2323703465000000E+01
  0.1294239527000000E+01  0.1093356548000000E+01 -0.3246312508000000E+01
 -0.1445581113000000E+01  0.1018140636000000E+01 -0.3395717520000000E+01
 -0.6334525020000000E+00 -0.1785492010000000E+00  0.8383178730000000E+00
  0.1904763400000000E-01  0.3081110100000000E-01  0.2264803776000000E+01
 energy xyz 
      0.0274789882445708      0.0274594100000000      4.2969280100601894
 -0.2270291900000000E-01 -0.3519236100000000E-01  0.2231197036000000E+01
 -0.2054645490000000E+00  0.1687031014000000E+01  0.3043354568000000E+01
  0.6780441550000000E+00 -0.8930864210000000E+00  0.3572288003000000E+01
 -0.9630918900000000E+00 -0.9423579330000000E+00 -0.8972552320000000E+00
  0.4514274300000000E-01  0.3751096400000000E-01 -0.2182373181000000E+01
 energy xyz 
      0.0758627614678366      0.0767956400000000   -204.7431719600172357
 -0.4265544700000000E-01 -0.1111843670000000E+00  0.2526576370000000E+01
  0.1791596167000000E+01  0.8627662260000000E+00  0.3710552212000000E+01
 -0.1855797284000000E+01  0.8099460100000000E+00  0.2275059950000000E+01
  0.5964843860000000E+00 -0.2014639140000000E+00 -0.6130541530000000E+00
  0.7682328000000000E-02  0.1557779000000000E-01 -0.2412777647000000E+01
 energy xyz 
      0.0624716850561521      0.0623066500000000     36.2210081121959888
 -0.5313264600000000E-01  0.2534306100000000E-01  0.2391868845000000E+01
  0.3021597140000000E+00  0.1513734241000000E+01  0.2619659214000000E+01
  0.2730966770000000E+00 -0.1723905311000000E+01  0.3154095254000000E+01
  0.6401202590000000E+00  0.4695907300000000E-01 -0.7560311330000000E+00
 -0.1973514800000000E-01 -0.1268348100000000E-01 -0.2280509075000000E+01
 energy xyz 
      0.0388077225780767      0.0387674500000000      8.8388092277291825
 -0.2077778000000000E-02 -0.1280689810000000E+00  0.2401604395000000E+01
  0.1372307402000000E+01  0.9381182650000000E+00  0.2456990658000000E+01
 -0.1190666507000000E+01  0.1447060432000000E+01  0.2491926609000000E+01
 -0.3910712510000000E+00 -0.1079108641000000E+01 -0.5655401140000000E+00
  0.1286089400000000E-01  0.3856043100000000E-01 -0.2255053255000000E+01
 energy xyz 
      0.0683953103997816      0.0684469300000000    -11.3291927294362669
 -0.5178916700000000E-01  0.8444947000000000E-02  0.2358103835000000E+01
  0.3309484020000000E+00  0.1389083844000000E+01  0.2868013575000000E+01
  0.2685890370000000E+00 -0.1370394816000000E+01  0.3183987109000000E+01
  0.4361592740000000E+00 -0.1931445310000000E+00 -0.8014763080000000E+00
 -0.1133382400000000E-01  0.2143685000000000E-02 -0.2264425070000000E+01
 energy xyz 
      0.0291613702856113      0.0291463900000000      3.2877926623754767
 -0.2017346700000000E-01 -0.9029748800000000E-01 -0.2491822013000000E+01
  0.1419793648000000E+01  0.6226595750000000E+00 -0.2964543460000000E+01
 -0.1155941296000000E+01  0.1062150280000000E+01 -0.2065129956000000E+01
 -0.5074230030000000E+00 -0.5998916210000000E+00  0.5761932050000000E+00
  0.2991135400000000E-01  0.1848435100000000E-01  0.2334748766000000E+01
 energy xyz 
      0.0001632488014164      0.0001625300000000      0.1577586758896015
 -0.3584430000000000E-03 -0.1002894300000000E+00 -0.2579371864000000E+01
  0.1441724061000000E+01  0.6977642490000000E+00 -0.3326458608000000E+01
 -0.1442938844000000E+01  0.6972046690000000E+00 -0.3323045549000000E+01
  0.1738348400000000E-01 -0.2346352900000000E-01  0.7061200140000000E+00
 -0.5559520000000000E-03  0.1169443400000000E-01  0.2487523652000000E+01
 energy xyz 
      0.0389749789725383      0.0389497000000000      5.5480931792600083
 -0.8333364400000000E-01  0.8606499000000000E-02  0.2078849913000000E+01
  0.5079687090000000E+00  0.1501112083000000E+01  0.2669051333000000E+01
  0.3897837890000000E+00 -0.1508668592000000E+01  0.2836374355000000E+01
  0.8259913590000000E+00 -0.1957173500000000E+00 -0.6262082170000000E+00
 -0.2127242400000000E-01  0.3536562000000000E-02 -0.2009553632000000E+01
 energy xyz 
      0.0494522248593758      0.0495929100000000    -30.8768193778065765
 -0.3434151000000000E-02 -0.1639958380000000E+00 -0.2771833129000000E+01
  0.8061092790000000E+00  0.1542350318000000E+01 -0.4179717190000000E+01
 -0.1329115745000000E+01  0.8529304610000000E+00 -0.1978012177000000E+01
  0.5411299370000000E+00 -0.2206986730000000E+00  0.9131631360000000E+00
  0.1930530000000000E-02  0.2273805500000000E-01  0.2612528803000000E+01
 energy xyz 
      0.0205312619915788      0.0206240600000000    -20.3668086901592780
  0.6954501000000000E-01 -0.1052811550000000E+00 -0.2647431680000000E+01
  0.4876509090000000E+00  0.1755211995000000E+01 -0.2476051128000000E+01
 -0.1759203191000000E+01  0.1165845920000000E+00 -0.3011970911000000E+01
  0.1035576400000000E+01 -0.5028106260000000E+00  0.9422023410000000E+00
 -0.4604749700000000E-01  0.1603185300000000E-01  0.2470693559000000E+01
 energy xyz 
      0.0035360203054271      0.0035376000000000     -0.3467028840695589
 -0.3108859300000000E-01  0.9606470000000000E-03  0.2772312092000000E+01
  0.2236400560000000E+00  0.1457272293000000E+01  0.3782568203000000E+01
  0.3066383050000000E+00 -0.1406699620000000E+01  0.3799838026000000E+01
 -0.4435680580000000E+00 -0.2307606940000000E+00 -0.1011048804000000E+01
  0.2158076400000000E-01  0.8750680000000000E-02 -0.2683323650000000E+01
 energy xyz 
      0.0253098790623885      0.0253384600000000     -6.2727907465077912
 -0.6366112700000000E-01 -0.6584865700000000E-01  0.2394859443000000E+01
  0.2008579230000000E+00  0.1276807197000000E+01  0.3737511625000000E+01
  0.1395164307000000E+01 -0.6194183370000000E+00  0.1493119212000000E+01
 -0.1362475368000000E+01 -0.3741582290000000E+00 -0.9751453000000000E+00
  0.4122128600000000E-01  0.4042758400000000E-01 -0.2242587878000000E+01
 energy xyz 
      0.0143378351827011      0.0143248500000000      2.8499181866072725
 -0.2536527900000000E-01  0.2499790000000000E-03  0.2303861547000000E+01
  0.2070279760000000E+00  0.1425797809000000E+01  0.3356933162000000E+01
  0.2446491590000000E+00 -0.1388719328000000E+01  0.3419080754000000E+01
 -0.4712140640000000E+00 -0.9235796000000000E-01 -0.7435163880000000E+00
  0.2239774100000000E-01  0.2722275000000000E-02 -0.2260231978000000E+01
 energy xyz 
      0.0151821881456779      0.0151753600000000      1.4986047556005648
 -0.5973955800000000E-01 -0.6987019000000000E-02  0.2454168971000000E+01
  0.3861065410000000E+00  0.1615659301000000E+01  0.3097221631000000E+01
  0.4262523100000000E+00 -0.1453420567000000E+01  0.3144345487000000E+01
  0.6701450300000000E-01 -0.1693623480000000E+00 -0.6901922940000000E+00
  0.3655123000000000E-02  0.6262015000000000E-02 -0.2361287092000000E+01
 energy xyz 
      0.0000421224349227      0.0000399000000000      0.4877680854142138
